| EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 11 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "B" | VIERNES 24- 19:25h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 11 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "C" | VIERNES 24- 18:35h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| BENJAMIN A | FUENLABRADA | 13 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA "A" | SABADO 25- 10:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| BENJAMIN B | FUENLABRADA | 60 | ATHLETIC- C.D.E. MOSTOLES FUTSAL "B" | SABADO 25- 12:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | FUENLABRADA | 60 | C.D. UGENA EFM "F" | SABADO 25- 09:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | C.D. UGENA EFM. "A" | SABADO 25- 11:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN B | SERRANILLOS | 60 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 25- 10:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | SERRANILLOS | 60 | A.D. ILLESCAS "B" | SABADO 25- 14:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | C.D. SANTA BARBARA GETAFE "C" | SABADO 25- 17:20h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS "A" | VIERNES 24- 20:15h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | A.D. ALHONDIGA "D" | SABADO 25- 15:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 8 | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO | DOMINGO 26- 10:30h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 10 | ESC. MPAL. FUT. HUMANES "B" | DOMINGO 26- 16:45h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| INFANTIL A | FUENLABRADA | 7 | NUEVO PINTO C.F. "B" | SABADO 25- 10:45h | PINTO - ESTADIO AMELIA DEL CASTILLO (HA) | |
| INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | C.D.A. NAVALCARNERO "H" | DOMINGO 26- 10:40h | NAVALCARNERO - ESTADIO MARIANO GONZALEZ (HA) | |
| INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA "E" | SABADO 25- 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL A | SERRANILLOS | 7 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "B" | SABADO 25- 20:00h | CASARRUBUELOS (HA) | |
| INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | CDE F.S. JUVENTUD PARLA "C" | DOMINGO 26- 09:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| CADETE A | FUENLABRADA | 8 | C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA "B" | DOMINGO 26- 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE B | FUENLABRADA | 7 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "F" | SABADO 25- 14:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE C | FUENLABRADA | 17 | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO "C" | DOMINGO 26- 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| CADETE D | FUENLABRADA | 22 | CDE CIUDAD DE CUBAS DE LA SAGRA | SABADO 25- 14:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| JUVENIL A | FUENLABRADA | 7 | C.D. NUEVO BOADILLA "C" | DOMINGO 26- 09:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| JUVENIL B | FUENLABRADA | 14 | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR "B" | DOMINGO 26 - 17:00h | FUENLABRADA - EL ARROYO (HA) | |
| JUVENIL A | SERRANILLOS | 6 | A.D.C. BRUNETE "A" | SABADO 25- 20:15h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| SÉNIOR A | FUENLABRADA | 9 | C.D. LIBERTAD ALCORCON "C" | DOMINGO 26 - 17:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA | |||
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 24 de Abril al Domingo 26 Abril del 2026.
