| EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 11 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "B" | VIERNES 23- 19:25h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 11 | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA "A" | VIERNES 23- 18:35h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| BENJAMIN A | FUENLABRADA | 13 | CDE FUENLABRADA FALCONS "A" | SABADO 24- 09:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| BENJAMIN B | FUENLABRADA | 60 | ATHLETIC- C.D.E. MOSTOLES FUTSAL "B" | SABADO 24- 09:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | FUENLABRADA | 60 | C.D. UGENA EFM "F" | SABADO 24- 12:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS "A" | SABADO 24- 09:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN B | SERRANILLOS | 60 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 24- 10:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | SERRANILLOS | 60 | A.D. ILLESCAS "B" | SABADO 24- 11:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | A.D. ILLESCAS "D" | SABADO 24- 16:10h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | C.D.A. NAVALCARNERO "A" | SABADO 24- 12:45h | NAVALCARNERO - LOS MANZANOS (HA) | |
| ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | C.D. UGENA EFM "D" | SABADO 24- 16:10h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 8 | C.D. NUEVO BOADILLA "D" | DOMINGO 25- 10:00h | BOADILLA (CONDESA CHINCHON 1) | |
| ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 10 | C.D. GRIÑON "A" | SABADO 24- 16:45h | GRIÑON - MUNICIPAL LA MINA (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| INFANTIL A | FUENLABRADA | 7 | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS "B" | SABADO 24- 10:00h | FUENLABRADA - EL NARANJO 2 (HA) | |
| INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON "E" | SABADO 24- 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | DESCANSA | SABADO 17- 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL A | SERRANILLOS | 7 | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA "B" | SABADO 24- 14:30h | FUENLABRADA - LORANCA (HA) | |
| INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | DOMINGO 25- 13:30h | MORALEJA DE ENMEDIO - LA DEHESA (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| CADETE A | FUENLABRADA | 8 | A.D. ALCORCON S.A.D. "C" | SABADO 24- 18:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE B | FUENLABRADA | 7 | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. "A" | DOMINGO 25- 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE C | FUENLABRADA | 17 | DESCANSA | SABADO 17- 14:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE D | FUENLABRADA | 22 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA "J" | SABADO 24- 19:15h | PARLA - LAS AMÉRICAS (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| JUVENIL A | FUENLABRADA | 7 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON "B" | SABADO 24- 17:10h | ALCORCON - ESTEBAN MARQUEZ (HA) | |
| JUVENIL B | FUENLABRADA | 14 | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA "C" | DOMINGO 25 - 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| JUVENIL A | SERRANILLOS | 6 | ESC. DE FUT. VALDEMORO "B" | SABADO 24 - 19:00h | VALDEMORO (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| SÉNIOR A | FUENLABRADA | 9 | C.D. LA AVANZADA "B" | DOMINGO 25 - 16:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA | |||
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 23 de Enero al Domingo 25 Enero del 2026.
