EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
---|---|---|---|---|---|---|
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 46 | NUEVO VERSALLES LORANCA | VIERNES 17- 18:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 46 | AT. NAVALCARNERO GETAFE C.F | VIERNES 17- 18:00h SABADO 18- 10:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ CIUDAD DEPORTIVA GETAFE | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
BENJAMIN A | FUENLABRADA | 13 | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON "B" | SABADO 18- 11:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
BENJAMIN B | FUENLABRADA | 62 | U.D. CARRASCAL | VIERNES 17- 19:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
BENJAMIN C | FUENLABRADA | 8 | U.D. CARRASCAL | VIERNES 17- 19:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B" | SABADO 18- 09:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN B | SERRANILLOS | 62 | AT. NAVALCARNERO | SABADO 18- 18:30h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
BENJAMIN C | SERRANILLOS | 62 | AT. NAVALCARNERO | SABADO 18- 18:30h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | C.D. GETAFE CITY "B" | SABADO 18- 12:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON "A" | SABADO 18- 15:30h | ALCORCON - ESTEBAN MARQUEZ (HA) | |
ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | A.D. ILLESCAS "D" | SABADO 18 - 13:10h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 8 | A.D. ILLESCAS "B" | VIERNES 17 - 20:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 10 | FEPE GETAFE III "C" | SABADO 18 - 10:30h | GETAFE - ARCAS DEL AGUA (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
INFANTIL A | FUENLABRADA | 7 | C.F. FUENLABRADA S.A.D. "D" | DOMINGO 19- 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | MOSTOLES C.F. "B" | SABADO 18- 10:15h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | U.D. MOSTOLES BALOMPIE "C" | SABADO 18- 11:00h | MÓSTOLES - IKER CASILLAS 2 (HA) | |
INFANTIL A | SERRANILLOS | 7 | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA "A" | SABADO 18 - 12:00h | TORREJÓN DE LA CALZADA (HA) | |
INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | UNION 2000 "B" | SABADO 18 - 09:00h | PARLA - ALFREDO DI STEFANO MARIANO ARRIBAS (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
CADETE A | FUENLABRADA | 8 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON "A" | SABADO 18- 11:45h | ALCORCON - VICENTE DEL BOSQUE (HA) | |
CADETE B | FUENLABRADA | 7 | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR "A" | SABADO 18 - 16:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
CADETE C | FUENLABRADA | 17 | A.C.D. FATIMA "D" | DOMINGO 19 - 12:30h | PVO. LAS CRUCES (HA) | |
CADETE D | FUENLABRADA | 22 | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "D" | SABADO 18 - 18:00h | ARROYOMOLINOS - PVO. MPAL LA DEHESA (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
JUVENIL A | FUENLABRADA | 7 | S.A.D. FUNDACION C.D. LEGANES "B" | DOMINGO 19- 15:00h | LEGANES - PVO. LA CANTERA 1 (HA) | |
JUVENIL B | FUENLABRADA | 14 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON "D" | DOMINGO 19- 15:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
JUVENIL A | SERRANILLOS | 6 | DESCANSA | SABADO 11- 20:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
SÉNIOR A | FUENLABRADA | 9 | DEPORTIVO SUR LORANCA | DOMINGO 19 - 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA | |||
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 17 de Octubre al Domingo 19 de Octubre del 2025.