| EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 11 | A.D. UNIÓN CARRASCAL | VIERNES 20- 17:45h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 11 | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON "A" | VIERNES 20- 18:35h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| BENJAMIN A | FUENLABRADA | 13 | A.D.C.R. LEMANS | SABADO 21- 11:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| BENJAMIN B | FUENLABRADA | 60 | S.A.D. FUNDACION C.D. LEGANES "C" | SABADO 21- 10:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | FUENLABRADA | 60 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 21- 09:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | DESCANSA | SABADO 14- 14:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN B | SERRANILLOS | 60 | C.F. RAYO ILLESCAS "A" | SABADO 21- 13:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | SERRANILLOS | 60 | ATHLETIC- C.D.E. MOSTOLES FUTSAL "B" | SABADO 21- 11:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 21- 15:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | C.D. ARANJUEZ BALOMPIE "B" | DOMINGO 22- 10:30h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | A.D. ILLESCAS "E" | SABADO 21- 16:10h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 8 | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B" | SABADO 21- 13:30h | ARROYOMOLINOS - PVO. MPAL LA DEHESA (HA) | |
| ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 10 | SESEÑA C.F. "D" | DOMINGO 22- 15:15h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| INFANTIL A | FUENLABRADA | 7 | C.F. FUENLABRADA S.A.D. "D" | SABADO 21- 14:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | UNION DEPORTIVA JUVENTUD | SABADO 21- 13:30h | ALCORCON - PVO. MPAL. SANTO DOMINGO (HA) | |
| INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | CDE ARROW SPORTS "B" | SABADO 21- 10:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL A | SERRANILLOS | 7 | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA "A" | DOMINGO 22- 13:45h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | C.D. ARROYO "C" | DOMINGO 22- 09:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| CADETE A | FUENLABRADA | 8 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON "A" | DOMINGO 22- 17:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| CADETE B | FUENLABRADA | 7 | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR "A" | SABADO 21- 13:45h | FUENLABRADA - EL ARROYO (HA) | |
| CADETE C | FUENLABRADA | 17 | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA "G" | SABADO 21- 14:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| CADETE D | FUENLABRADA | 22 | C.D. LA AVANZADA "B" | DOMINGO 22- 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| JUVENIL A | FUENLABRADA | 7 | C.D. VILLA DEL PRADO "A" | DOMINGO 22- 18:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| JUVENIL B | FUENLABRADA | 14 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON "D" | DOMINGO 22- 20:50h | ALCORCON - ESTEBAN MARQUEZ (HA) | |
| JUVENIL A | SERRANILLOS | 6 | C.D. GRIÑON "A" | SABADO 21 - 20:15h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| SÉNIOR A | FUENLABRADA | 9 | DEPORTIVO SUR LORANCA | DOMINGO 22 - 17:00h | FUENLABRADA - LORANCA (HA) | |
| AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA | |||
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 20 de Febrero al Domingo 22 Febrero del 2026.
