EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
---|---|---|---|---|---|---|
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
CHUPETE A | FUENLABRADA | A | A.D.N. VERSALLES LORANCA "A" | VIERNES 25 - 19:00h | NARANJO- 3 | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 46 | C.D. LIBERTAD ALCORCON "A" | VIERNES 25 - 17:45h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
PREBENJAMIN B | FUENLABRADA | 46 | C.D. SP&AL SERRANILLOS "B" | VIERNES 25 - 20:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 46 | C.D. LIBERTAD ALCORCON "B" | VIERNES 25 - 19:15h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
PREBENJAMIN B | SERRANILLOS | 46 | C.D. SP&AL FUENLABRADA "B" | VIERNES 25 - 20:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
BENJAMIN A | FUENLABRADA | 62 | C.F. INTER DE VALDEMORO "D" | SABADO 26 - 12:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN B | FUENLABRADA | 62 | C.D. SP&AL SERRANILLOS "D" | SABADO 26 - 13:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | C.D. ARANCETANO "A" | SABADO 26 - 09:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN B | SERRANILLOS | 62 | C.D. GRIÑON "B" | SABADO 26 - 14:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN C | SERRANILLOS | 62 | S.A.D. IVERO "C" | SABADO 26 - 11:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
BENJAMIN D | SERRANILLOS | 62 | C.D. SP&AL FUENLABRADA "B" | SABADO 26 - 13:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | C.D. GRIÑON "A" | SABADO 26 - 15:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
ALEVIN A F11 | FUENLABRADA | 11 | C.D. NUEVO BOADILLA "D" | SABADO 26 - 11:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | C.D.A. NAVALCARNERO "A" | SABADO 26 - 12:45h | NAVALCARNERO - LOS MANZANOS (HA) | |
ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | C.D. GETAFE CITY "B" | SABADO 26 - 15:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 4 | C.D. LIBERTAD ALCORCON "A" | DOMINGO 27 - 18:00h | ALCORCON - ALFREDO CENARRIAGA 2 (HA) | |
ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 11 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "B" | DOMINGO 27 - 20:00h | CASARRUBUELOS (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
INFANTIL A | FUENLABRADA | 48 | CDE ANDEL "C" | SABADO 26 - 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | A.D. CADALSO -TIEMBLO "B" | SABADO 26 - 18:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "E" | DOMINGO 27 - 12:30h | ARROYOMOLINOS - PVO. MPAL LA DEHESA (HA) | |
INFANTIL A | SERRANILLOS | 18 | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "D" | DOMINGO 27 - 12:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | CDE CIUDAD DE CUBAS DE LA SAGRA "B" | SABADO 26 - 18:45h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
CADETE A | FUENLABRADA | 9 | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE | SABADO 26 - 17:30h | BRUNETE - LOS ARCOS (HA) | |
CADETE B | FUENLABRADA | 10 | ESC. DE FUT. VALDEMORO "D" | SABADO 26 - 12:15h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
CADETE C | FUENLABRADA | 7 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON "A" | SABADO 26 - 12:45h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
CADETE D | FUENLABRADA | 22 | CDE FUENLABRADA FALCONS "B" | SABADO 26 - 11:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
CADETE A | SERRANILLOS | 8 | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS "B" | SABADO 26 - 10:30h | FUENLABRADA - EL NARANJO 1 (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
JUVENIL A | FUENLABRADA | 10 | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON "A" | SABADO 26 - 17:15h | ALCORCON - ALFREDO CENARRIAGA 2 (HA) | |
JUVENIL B | FUENLABRADA | 24 | RECREATIVO CULTURAL NUEVO BERCIAL | DOMINGO 27 - 18:00h | GETAFE - PVO. EL BERCIAL (HA) | |
JUVENIL C | FUENLABRADA | 26 | A.D. ALHONDIGA "B" | SABADO 26 - 19:10h | GETAFE - PVO. GINER DE LOS RIOS (HA) | |
JUVENIL D | FUENLABRADA | 28 | SESEÑA C.F. "B" | DOMINGO 27 - 20:15h | TITULCIA - PVO. LOS ARENALES (HA) | |
JUVENIL A | SERRANILLOS | 9 | C.D. EL ALAMO "A" | DOMINGO 27 - 13:30h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
JUVENIL B | SERRANILLOS | 10 | CDE ELITE PARLA "A" | SABADO 26 - 19:30h | PARLA - ALFREDO DI STEFANO (HA) | |
🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
SÉNIOR A | FUENLABRADA | 18 | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA | DOMINGO 27 - 13:30h | TORREJÓN DE LA CALZADA (HA) | |
AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA |
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 25 al Domingo 27 de Abril del 2025.