| EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 11 | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS "B" | VIERNES 21- 19:25h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 11 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "B" | VIERNES 21- 17:45h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| BENJAMIN A | FUENLABRADA | 13 | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS "B" | SABADO 22- 11:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| BENJAMIN B | FUENLABRADA | 60 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 22- 11:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | FUENLABRADA | 60 | ATHLETIC- C.D.E. MOSTOLES FUTSAL | SABADO 22- 12:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | MOSTOLES C.F. "A" | SABADO 22- 12:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN B | SERRANILLOS | 60 | A.D. ILLESCAS "C" | SABADO 22- 13:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | SERRANILLOS | 60 | C.D. UGENA EFM "F" | SABADO 22- 14:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | ESCOLAPIOS DE GETAFE "A" | SABADO 22- 15:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | CDE TECHNITEAM MOSTOLES | SABADO 22- 10:00h | MÓSTOLES - IKER CASILLAS 1 (HA) | |
| ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 22- 17:20h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 8 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "D" | SABADO 22- 13:30h | MÓSTOLES - IKER CASILLAS 4 (HA) | |
| ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 10 | REAL ARANJUEZ C.F. "B" | SABADO 22- 12:00h | ARANJUEZ - ENRIQUE MORENO LALO | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| INFANTIL A | FUENLABRADA | 7 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "E" | SABADO 22- 10:30h | PARLA - LAS AMÉRICAS (HA) | |
| INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | MADRID C.F. FEMENINO "C" | SABADO 22- 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | C.D. EL ALAMO "B" | SABADO 22- 11:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 2( HA) | |
| INFANTIL A | SERRANILLOS | 7 | C.D. GRIÑON "B" | DOMINGO 23- 13:45h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | CDE ED SESEÑA "B" | DOMINGO 23- 09:45h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| CADETE A | FUENLABRADA | 8 | ATLETICO VALDEIGLESIAS "A" | SABADO 22- 16:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE B | FUENLABRADA | 7 | CDE FUENLABRADA FALCONS "A" | DOMINGO 23 - 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE C | FUENLABRADA | 17 | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES "C" | SABADO 22- 15:15h | ALCORCON - ALFREDO CENARRIAGA 2 (HA) | |
| CADETE D | FUENLABRADA | 22 | DEPORTIVO SUR LORANCA | DOMINGO 23 - 09:15h | FUENLABRADA - LORANCA (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| JUVENIL A | FUENLABRADA | 7 | MOSTOLES C.F. "A" | DOMINGO 23 - 18:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| JUVENIL B | FUENLABRADA | 14 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "G" | SABADO 22- 16:10h | MÓSTOLES - IKER CASILLAS 5 (HA) | |
| JUVENIL A | SERRANILLOS | 6 | C.F. MADRID RIO "C" | SABADO 22 - 20:15h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| SÉNIOR A | FUENLABRADA | 9 | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO "A" | DOMINGO 23 - 09:30h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA | |||
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 21 de Noviembre al Domingo 23 de Noviembre del 2025.
