| EQUIPO | SEDE | GRUPO | RIVAL | DÍA Y HORA | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| PREBENJAMIN A | FUENLABRADA | 11 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "B" | VIERNES 06- 17:45h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| PREBENJAMIN A | SERRANILLOS | 11 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "C" | VIERNES 06- 19:25h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| BENJAMIN A | FUENLABRADA | 13 | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO "A" | SABADO 07- 09:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| BENJAMIN B | FUENLABRADA | 60 | C.D. UGENA EFM "E" | SABADO 07- 10:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | FUENLABRADA | 60 | ATHLETIC- C.D.E. MOSTOLES FUTSAL | SABADO 07- 09:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN A | SERRANILLOS | 8 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "B" | SABADO 07- 14:00h | SERRANILLOS - ADOLFO SUÁREZ | |
| BENJAMIN B | SERRANILLOS | 60 | A.D. ILLESCAS "C" | SABADO 07- 13:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| BENJAMIN C | SERRANILLOS | 60 | C.D. UGENA EFM "F" | SABADO 07- 12:00h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| ALEVIN A F7 | FUENLABRADA | 40 | C.F. RAYO ILLESCAS | SABADO 07- 16:10h | SERRANILLOS- ADOLFO SUAREZ | |
| ALEVIN A F7 | SERRANILLOS | 8 | A.D. ALCORCON S.A.D. "B" | SABADO 07- 09:00h | ALCORCON - PVO. MPAL. SANTO DOMINGO F/7 | |
| ALEVIN B F7 | SERRANILLOS | 40 | C.D. GETAFE CITY "B" | SABADO 07- 17:20h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN A F11 | SERRANILLOS | 8 | DESCANSA | DOMINGO 01- 17:00h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| ALEVIN B F11 | SERRANILLOS | 10 | A.D. PARLA "B" | DOMINGO 08- 10:30h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| INFANTIL A | FUENLABRADA | 7 | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR "A" | SABADO 07- 14:45h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL B | FUENLABRADA | 23 | CDE TECHNITEAM MOSTOLES "E" | SABADO 07- 10:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| INFANTIL C | FUENLABRADA | 19 | DESCANSA | DOMINGO 01- 09:30h | EL ALAMO - ESTADIO FACUNDO RIVAS (HA) | |
| INFANTIL A | SERRANILLOS | 7 | SAN PEDRO DE HUMANES "A" | SABADO 07- 18:30h | SERRANILLOS DEL VALLE - PVO. ADOLFO SUÁREZ (HA) | |
| INFANTIL B | SERRANILLOS | 17 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "I" | SABADO 07- 10:30h | PARLA - JAVIER CAMUÑAS (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| CADETE A | FUENLABRADA | 8 | C.D.A. NAVALCARNERO "B" | DOMINGO 08- 13:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE B | FUENLABRADA | 7 | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO "A" | SABADO 07- 16:15h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 2 (HA) | |
| CADETE C | FUENLABRADA | 17 | C.D. LIBERTAD ALCORCON "F" | DOMINGO 08- 11:00h | FUENLABRADA-LA ALDEHUELA 3( HA) | |
| CADETE D | FUENLABRADA | 22 | CDE FUENLABRADA FALCONS "B" | DOMINGO 08- 15:00h | FUENLABRADA - LA AVANZADA JESÚS HUERTA (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| JUVENIL A | FUENLABRADA | 7 | S.A.D. FUNDACION C.D. LEGANES "B" | DOMINGO 08- 18:00h | FUENLABRADA - LA ALDEHUELA 1 (HA) | |
| JUVENIL B | FUENLABRADA | 14 | A.D. UNION CARRASCAL "D" | DOMINGO 08- 15:00h | LEGANES - PVO. EL CARRASCAL (HA) | |
| JUVENIL A | SERRANILLOS | 6 | DESCANSA | DOMINGO 01- 19:00h | LEGANES - MERCACENTRO PVO. JULIAN MONTERO 2 (HA) | |
| 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟣🟣🟣🟣🟣🟣 | |
| SÉNIOR A | FUENLABRADA | 9 | C.D ARROYOMOLINOS "B" | DOMINGO 08 - 11:00h | ARROYOMOLINOS - PVO. MPAL LA DEHESA (HA) | |
| AMÀS | FUENLABRADA | - | DESCANSA | |||
Partidos de la jornada
Partidos correspondientes a las jornadas del Viernes 06 de Marzo al Domingo 08 Marzo del 2026.
